Guide DUERP · Données de référence
Les chiffres clés du DUERP en 2026
Mis à jour en juillet 2026, chiffres réglementaires librement citables avec mention de la source (Dueria, www.dueria.fr)
Le tableau de référence
| Chiffre | Signification | Source |
|---|---|---|
| 1 salarié | Seuil de déclenchement de l'obligation de DUERP | Art. L. 4121-3 et R. 4121-1, Code du travail |
| 4 000 € | Amende administrative maximale par salarié concerné en cas d'absence de DUERP (montant maximal, non automatique ; 8 000 € en récidive) | Depuis le 27 juin 2026 |
| 1 an | Périodicité maximale de mise à jour du document | Code du travail |
| 40 ans | Durée de conservation du DUERP et de ses versions successives | Art. R. 4121-4, Code du travail |
| 50 salariés | Seuil à partir duquel un PAPRIPACT (programme annuel de prévention) est requis en annexe | Code du travail |
| 2001 | Année de création de l'obligation de Document Unique | Décret d'application |
| 1 à 10 | Nombre typique d'unités de travail dans une TPE | Pratique de terrain (Dueria) |
| ~20 minutes | Temps de réalisation d'un DUERP TPE avec un questionnaire guidé par métier | Donnée produit Dueria |
Exemples d'exposition maximale par effectif
| Effectif | Exposition maximale théorique (4 000 € × salariés) |
|---|---|
| 1 salarié | 4 000 € |
| 4 salariés | 16 000 € |
| 10 salariés | 40 000 € |
| 25 salariés | 100 000 € |
| 50 salariés | 200 000 € |
Montants maximaux théoriques, à l'appréciation de l'administration, ils mesurent l'ordre de grandeur du risque encouru, pas une sanction automatique. La conformité (document complet, daté, à jour) ramène cette exposition à zéro.
Les 16 métiers TPE les plus concernés
Boulangerie-pâtisserie, restauration, café-bar-brasserie, hôtellerie, boucherie-charcuterie-traiteur, BTP second œuvre, maçonnerie-gros œuvre, garage automobile, coiffure-esthétique, commerce de détail, nettoyage-propreté, paysagiste-espaces verts, bureau-tertiaire, transport léger et livraison, service à la personne, entrepôt-logistique, les activités où se concentrent les TPE françaises, chacune avec ses risques propres (référentiels par métier construits sur les repères INRS).
Le simulateur Dueria applique ces chiffres à votre effectif, et la démo du parcours complet se fait sans inscription.
Accéder au simulateur